|
HL7 - Version 2.5.1 |
|
| All Versions | 2.5 | 2.5 DE | 2.5 AT | 2.5.1 |
| Contents | Index | Standard | Events | Segments | Msg. Types | Msg. Structs | Data Elements | Tables | Data Structs | Queries |
| Seq | Description | German Interpretation | Length | Table | r/o/c | Rep# | Item | Data Structure | Section |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Time Selection Criteria | Zeitauswahlkriterium | 80 | 0294 | O | Y | 00908 | SCV | 10.6.8.1 |
| 2 | Resource Selection Criteria | Ressourceauswahlkriterium | 80 | 0294 | O | Y | 00909 | SCV | 10.6.8.2 |
| 3 | Location Selection Criteria | Lokalisationsauswahlkriterium | 80 | 0294 | O | Y | 00910 | SCV | 10.6.8.3 |
| 4 | Slot Spacing Criteria | Zeitbereichskriterium | 5 | O | 00911 | NM | 10.6.8.4 | ||
| 5 | Filler Override Criteria | Kriterium zum Änderungsvorbehalt | 80 | O | Y | 00912 | SCV | 10.6.8.5 |
Date of Last Change/Letzte Änderung: Okt 04, 2010 (FO)