|
HL7 - Version 2.5.1 |
|
| All Versions | 2.5 | 2.5 DE | 2.5 AT | 2.5.1 |
| Contents | Index | Standard | Events | Segments | Msg. Types | Msg. Structs | Data Elements | Tables | Data Structs | Queries |
| Seq | Description | German Interpretation | Length | Table | r/o/c | Rep# | Item | Data Structure | Section |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Accession Identifier | Auftrags-ID des Labors | 80 | R | 01330 | EI | 4.5.6.1 | ||
| 2 | Requested Procedure ID | ID der angeforderten Untersuchung | 22 | R | 01658 | EI | 4.5.6.2 | ||
| 3 | Study Instance UID | UID der Fragestellung (Klärung notwendig) | 70 | R | 01659 | EI | 4.5.6.3 | ||
| 4 | Scheduled Procedure Step ID | ID der geplanten Teiluntersuchung | 22 | R | 01660 | EI | 4.5.6.4 | ||
| 5 | Modality | Modalität | 16 | O | 01661 | CE | 4.5.6.5 | ||
| 6 | Protocol Code | Verfahrensvorschriften | 250 | O | Y | 01662 | CE | 4.5.6.6 | |
| 7 | Scheduled Station Name | Name des geplanten Untersuchungsgeräts | 22 | O | 01663 | EI | 4.5.6.7 | ||
| 8 | Scheduled Procedure Step Location | Ort der geplanten Untersuchung | 250 | O | Y | 01664 | CE | 4.5.6.8 | |
| 9 | Scheduled AE Title | AE Title des geplanten Untersuchungsgeräts | 16 | O | 01665 | ST | 4.5.6.9 |
Date of Last Change/Letzte Änderung: Okt 04, 2010 (FO)