|
HL7 - Version 2.5.1 |
|
| All Versions | 2.5 | 2.5 DE | 2.5 AT | 2.5.1 |
| Contents | Index | Standard | Events | Segments | Msg. Types | Msg. Structs | Data Elements | Tables | Data Structs | Queries |
| Seq | Description | German Interpretation | Length | Table | r/o/c | Rep# | Item | Data Structure | Section |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Primary Key Value - LDP | Primärschlüssel | 200 | R | 00963 | PL | 8.9.5.1 | ||
| 2 | Location Department | Abteilungszugehörigkeit | 250 | 0264 | R | 00964 | CE | 8.9.5.2 | |
| 3 | Location Service | erbringbare Leistungen | 3 | 0069 | O | Y | 00965 | IS | 8.9.5.3 |
| 4 | Specialty Type | Spezialabteilung | 250 | 0265 | O | Y | 00966 | CE | 8.9.5.4 |
| 5 | Valid Patient Classes | gültige Patientenstati | 1 | 0004 | O | Y | 00967 | IS | 8.9.5.5 |
| 6 | Active/Inactive Flag | Aktiv / inaktiv | 1 | 0183 | O | 00675 | ID | 8.9.5.6 | |
| 7 | Activation Date LDP | Nutzungsbeginn LDP | 26 | O | 00969 | TS | 8.9.5.7 | ||
| 8 | Inactivation Date - LDP | Stillegungszeitpunkt | 26 | O | 00970 | TS | 8.9.5.8 | ||
| 9 | Inactivated Reason | Stillegungsgrund | 80 | O | 00971 | ST | 8.9.5.9 | ||
| 10 | Visiting Hours | Besuchszeiten | 80 | 0267 | O | Y | 00976 | VH | 8.9.5.10 |
| 11 | Contact Phone | Kontakttelefonnummer | 250 | O | 00978 | XTN | 8.9.5.11 | ||
| 12 | Location Cost Center | Kostenstelle des Ortes | 250 | 0462 | O | 01584 | CE | 8.9.5.12 |
Date of Last Change/Letzte Änderung: Okt 04, 2010 (FO)