|
HL7 - Version 2.5.1 |
|
| All Versions | 2.5 | 2.5 DE | 2.5 AT | 2.5.1 |
| Contents | Index | Standard | Events | Segments | Msg. Types | Msg. Structs | Data Elements | Tables | Data Structs | Queries |
| Seq | Description | German Interpretation | Length | Table | r/o/c | Rep# | Item | Data Structure | Section |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Implicated Product | Involviertes Produkt | 250 | R | 01098 | CE | 7.12.3.1 | ||
| 2 | Generic Product | Generisches Produkt | 1 | 0249 | O | 01099 | IS | 7.12.3.2 | |
| 3 | Product Class | Produkttyp | 250 | O | 01100 | CE | 7.12.3.3 | ||
| 4 | Total Duration Of Therapy | Gesamtdauer der Therapie | 8 | O | 01101 | CQ | 7.12.3.4 | ||
| 5 | Product Manufacture Date | Herstellungsdatum des Produkts | 26 | O | 01102 | TS | 7.12.3.5 | ||
| 6 | Product Expiration Date | Verfallsdatum des Produkts | 26 | O | 01103 | TS | 7.12.3.6 | ||
| 7 | Product Implantation Date | Datum der Implantation des Produktes | 26 | O | 01104 | TS | 7.12.3.7 | ||
| 8 | Product Explantation Date | Datum der Explantation des Produktes | 26 | O | 01105 | TS | 7.12.3.8 | ||
| 9 | Single Use Device | Einwegprodukt | 8 | 0244 | O | 01106 | IS | 7.12.3.9 | |
| 10 | Indication For Product Use | Indikation für die Anwendung des Produkts | 250 | O | 01107 | CE | 7.12.3.10 | ||
| 11 | Product Problem | Produktproblem | 8 | 0245 | O | 01108 | IS | 7.12.3.11 | |
| 12 | Product Serial/Lot Number | Serien- oder Chargennummer des Produkts | 30 | O | Y/3 | 01109 | ST | 7.12.3.12 | |
| 13 | Product Available For Inspection | Produkt verfügbar für Inspektionen | 1 | 0246 | O | 01110 | IS | 7.12.3.13 | |
| 14 | Product Evaluation Performed | Produktprüfung durchgeführt | 250 | O | 01111 | CE | 7.12.3.14 | ||
| 15 | Product Evaluation Status | Status der Produktprüfung | 250 | 0247 | O | 01112 | CE | 7.12.3.15 | |
| 16 | Product Evaluation Results | Ergebnis der Produktprüfung | 250 | O | 01113 | CE | 7.12.3.16 | ||
| 17 | Evaluated Product Source | Quelle des geprüften Produkts | 8 | 0248 | O | 01114 | ID | 7.12.3.17 | |
| 18 | Date Product Returned To Manufacturer | Zeitpunkt der Rückgabe an den Hersteller | 26 | O | 01115 | TS | 7.12.3.18 | ||
| 19 | Device Operator Qualifications | Qualifikation des Bedieners | 1 | 0242 | O | 01116 | ID | 7.12.3.19 | |
| 20 | Relatedness Assessment | Einschätzung des Zusammenhangs | 1 | 0250 | O | 01117 | ID | 7.12.3.20 | |
| 21 | Action Taken In Response To The Event | Ausgelöste Reaktion | 2 | 0251 | O | Y/6 | 01118 | ID | 7.12.3.21 |
| 22 | Event Causality Observations | Angaben zur Kausalität | 2 | 0252 | O | Y/6 | 01119 | ID | 7.12.3.22 |
| 23 | Indirect Exposure Mechanism | Mechanismus einer indirekten Exposition | 1 | 0253 | O | Y/3 | 01120 | ID | 7.12.3.23 |
Date of Last Change/Letzte Änderung: Okt 04, 2010 (FO)