|
HL7 - Version 2.5.1 |
|
| All Versions | 2.5 | 2.5 DE | 2.5 AT | 2.5.1 |
| Contents | Index | Standard | Events | Segments | Msg. Types | Msg. Structs | Data Elements | Tables | Data Structs | Queries |
| Seq | Description | German Interpretation | Length | Table | r/o/c | Rep# | Item | Data Structure | Section |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Action Code | Aktionscode | 2 | 0287 | R | 00816 | ID | 12.4.2.1 | |
| 2 | Action Date/Time | Aktionszeitpunkt | 26 | R | 00817 | TS | 12.4.2.2 | ||
| 3 | Problem ID | Problem-ID | 250 | R | 00838 | CE | 12.4.2.3 | ||
| 4 | Problem Instance ID | ID des individuellen Problems | 60 | R | 00839 | EI | 12.4.2.4 | ||
| 5 | Episode of Care ID | ID der Behandlungsepisode | 60 | O | 00820 | EI | 12.4.2.5 | ||
| 6 | Problem List Priority | Priorität innerhalb der Problemliste | 60 | O | 00841 | NM | 12.4.2.6 | ||
| 7 | Problem Established Date/Time | Zeitpunkt der Identifikation des Problems | 26 | O | 00842 | TS | 12.4.2.7 | ||
| 8 | Anticipated Problem Resolution Date/Time | geschätzter Zeitpunkt der Problemlösung | 26 | O | 00843 | TS | 12.4.2.8 | ||
| 9 | Actual Problem Resolution Date/Time | wirklicher Zeitpunkt der Problemlösung | 26 | O | 00844 | TS | 12.4.2.9 | ||
| 10 | Problem Classification | Problemklassifizierung | 250 | O | 00845 | CE | 12.4.2.10 | ||
| 11 | Problem Management Discipline | verantwortliche Fachabteilung für das Problemmanagement | 250 | O | Y | 00846 | CE | 12.4.2.11 | |
| 12 | Problem Persistence | Dauerhaftigkeit des Problems | 250 | O | 00847 | CE | 12.4.2.12 | ||
| 13 | Problem Confirmation Status | Status der Problembestätigung | 250 | O | 00848 | CE | 12.4.2.13 | ||
| 14 | Problem Life Cycle Status | Problemstatus | 250 | O | 00849 | CE | 12.4.2.14 | ||
| 15 | Problem Life Cycle Status Date/Time | Zeitpunkt des Problemstatus | 26 | O | 00850 | TS | 12.4.2.15 | ||
| 16 | Problem Date of Onset | Zeitpunkt des Auftretens des Problems | 26 | O | 00851 | TS | 12.4.2.16 | ||
| 17 | Problem Onset Text | Zeitpunkt des Auftretens des Problems (verbale Beschreibung) | 80 | O | 00852 | ST | 12.4.2.17 | ||
| 18 | Problem Ranking | Rangfolge des Problems | 250 | O | 00853 | CE | 12.4.2.18 | ||
| 19 | Certainty of Problem | Problemgewißheit | 250 | O | 00854 | CE | 12.4.2.19 | ||
| 20 | Probability of Problem (0-1) | Wahrscheinlichkeit des Problems | 5 | O | 00855 | NM | 12.4.2.20 | ||
| 21 | Individual Awareness of Problem | individuelles Problembewußtsein | 250 | O | 00856 | CE | 12.4.2.21 | ||
| 22 | Problem Prognosis | Problemprognose | 250 | O | 00857 | CE | 12.4.2.22 | ||
| 23 | Individual Awareness of Prognosis | individuelle Einstellung zur Prognose | 250 | O | 00858 | CE | 12.4.2.23 | ||
| 24 | Family/Significant Other Awareness of Problem/Prognosis | Einstellung der Familie/wesentlicher Dritter zum Problem/Prognose | 200 | O | 00859 | ST | 12.4.2.24 | ||
| 25 | Security/Sensitivity | Sensitivität des Problems | 250 | O | 00823 | CE | 12.4.2.25 |
Date of Last Change/Letzte Änderung: Okt 04, 2010 (FO)