|
HL7 - Version 2.5.1 |
|
| All Versions | 2.5 | 2.5 DE | 2.5 AT | 2.5.1 |
| Contents | Index | Standard | Events | Segments | Msg. Types | Msg. Structs | Data Elements | Tables | Data Structs | Queries |
| Seq | Description | German Interpretation | Length | Table | r/o/c | Rep# | Item | Data Structure | Section |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Where Subject Filter | Suchbegriff - Abteilung / System | 20 | R | Y | 00037 | ST | 5.10.5.4.1 | |
| 2 | When Data Start Date/Time | Anfangszeitpunkt des interessierenden Zeitraums | 26 | B | 00038 | TS | 5.10.5.4.2 | ||
| 3 | When Data End Date/Time | Endzeitpunkt des interessierenden Zeitraums | 26 | B | 00039 | TS | 5.10.5.4.3 | ||
| 4 | What User Qualifier | Suchbegriff - Benutzerspezifisches Kriterium | 60 | O | Y | 00040 | ST | 5.10.5.4.4 | |
| 5 | Other QRY Subject Filter | Suchbegriff - Installationsspezifisches Kriterium | 60 | O | Y | 00041 | ST | 5.10.5.4.5 | |
| 6 | Which Date/Time Qualifier | Suchbegriff - Interessierende Ereignisse | 12 | 0156 | O | Y | 00042 | ID | 5.10.5.4.6 |
| 7 | Which Date/Time Status Qualifier | Suchbegriff - Objektstatus | 12 | 0157 | O | Y | 00043 | ID | 5.10.5.4.7 |
| 8 | Date/Time Selection Qualifier | Suchbegriff - Umfang der Antwort | 12 | 0158 | O | Y | 00044 | ID | 5.10.5.4.8 |
| 9 | When Quantity/Timing Qualifier | Suchbegriff - Zeitpunkt-/-intervall-/Mengen | 60 | O | 00694 | TQ | 5.10.5.4.9 | ||
| 10 | Search Confidence Threshold | Schwellenwert für Suchrelevanz | 10 | O | 01442 | NM | 5.10.5.4.1 |
Date of Last Change/Letzte Änderung: Okt 04, 2010 (FO)