|
HL7 - Version 2.5.1 |
|
| All Versions | 2.5 | 2.5 DE | 2.5 AT | 2.5.1 |
| Contents | Index | Standard | Events | Segments | Msg. Types | Msg. Structs | Data Elements | Tables | Data Structs | Queries |
| Seq | Description | German Interpretation | Length | Table | r/o/c | Rep# | Item | Data Structure | Section |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Primary Key Value - STF | Primärschlüssel | 250 | 9999 | C | 00671 | CE | 15.4.8.1 | |
| 2 | Staff Identifier List | Personalnummer-Liste | 250 | O | Y | 00672 | CX | 15.4.8.2 | |
| 3 | Staff Name | Name des Mitarbeiters | 250 | O | Y | 00673 | XPN | 15.4.8.3 | |
| 4 | Staff Type | Beruf / Tätigkeit | 2 | 0182 | O | Y | 00674 | IS | 15.4.8.4 |
| 5 | Administrative Sex | Geschlecht | 1 | 0001 | O | 00111 | IS | 15.4.8.5 | |
| 6 | Date/Time of Birth | Geburtszeitpunkt | 26 | O | 00110 | TS | 15.4.8.6 | ||
| 7 | Active/Inactive Flag | Aktiv / inaktiv | 1 | 0183 | O | 00675 | ID | 15.4.8.7 | |
| 8 | Department | Abteilung / Klinik | 250 | 0184 | O | Y | 00676 | CE | 15.4.8.8 |
| 9 | Hospital Service - STF | Art der vorgesehenen Behandlung | 250 | 0069 | O | Y | 00677 | CE | 15.4.8.9 |
| 10 | Phone | Telefonnummer | 250 | O | Y | 00678 | XTN | 15.4.8.10 | |
| 11 | Office/Home Address/Birthplace | Dienst- / Privatadresse/Geburtsadresse | 250 | O | Y | 00679 | XAD | 15.4.8.11 | |
| 12 | Institution Activation Date | Datum der Arbeitsaufnahme | 276 | 0537 | O | Y | 00680 | DIN | 15.4.8.12 |
| 13 | Institution Inactivation Date | Datum des Arbeitsendes | 276 | 0537 | O | Y | 00681 | DIN | 15.4.8.13 |
| 14 | Backup Person ID | Vertreter(in) | 250 | O | Y | 00682 | CE | 15.4.8.14 | |
| 15 | E-Mail Address | E-mail Address | 40 | O | Y | 00683 | ST | 15.4.8.15 | |
| 16 | Preferred Method of Contact | Am besten erreichbar über | 250 | 0185 | O | 00684 | CE | 15.4.8.16 | |
| 17 | Marital Status | Familienstand | 250 | 0002 | O | 00119 | CE | 15.4.8.17 | |
| 18 | Job Title | Dienststellung | 20 | O | 00785 | ST | 15.4.8.18 | ||
| 19 | Job Code/Class | Berufsgruppe | 20 | O | 00786 | JCC | 15.4.8.19 | ||
| 20 | Employment Status Code | Art des Beschäftigungsverhältnisses | 250 | 0066 | O | 01276 | CE | 15.4.8.20 | |
| 21 | Additional Insured on Auto | Merkmal Privatwagen mitversichert | 1 | 0136 | O | 01275 | ID | 15.4.8.21 | |
| 22 | Driver's License Number - Staff | Führerscheinnummer - Mitarbeiter | 25 | O | 01302 | DLN | 15.4.8.22 | ||
| 23 | Copy Auto Ins | Merkmal Versicherungsschein liegt vor | 1 | 0136 | O | 01229 | ID | 15.4.8.23 | |
| 24 | Auto Ins. Expires | Gültigkeitsende Führerschein | 8 | O | 01232 | DT | 15.4.8.24 | ||
| 25 | Date Last DMV Review | letzter TÜV-Zeitpunkt | 8 | O | 01298 | DT | 15.4.8.25 | ||
| 26 | Date Next DMV Review | nächster TÜV-Zeitpunkt | 8 | O | 01234 | DT | 15.4.8.26 | ||
| 27 | Race | Rasse | 250 | 0005 | O | 00113 | CE | 15.4.8.27 | |
| 28 | Ethnic Group | Ethnische Zugehörigkeit | 250 | 0189 | O | 00125 | CE | 15.4.8.28 | |
| 29 | Re-activation Approval Indicator | Merkmal Bestätigung bei Wiederaufnahme notwendig | 1 | 0136 | O | 01596 | ID | 15.4.8.29 | |
| 30 | Citizenship | Länderkennzeichen / Staatsangehörigkeit | 250 | 0171 | O | Y | 00129 | CE | 15.4.8.30 |
| 31 | Death Date and Time | Todeszeitpunkt | 8 | O | 01886 | TS | 15.4.8.31 | ||
| 32 | Death Indicator | Kennzeichen gestorben | 1 | 0136 | O | 01887 | ID | 15.4.8.32 | |
| 33 | Institution Relationship Type Code | Art der Beziehung zur Organisation | 250 | 0538 | O | 01888 | CWE | 15.4.8.33 | |
| 34 | Institution Relationship Period | Zeitraum der Beziehung zur Organisation | 52 | O | 01889 | DR | 15.4.8.34 | ||
| 35 | Expected Return Date | erwarteter Zeitpunkt der Reaktivierung | 8 | O | 01890 | DT | 15.4.8.35 | ||
| 36 | Cost Center Code | Kostenstelle | 250 | 0539 | O | Y | 01891 | CWE | 15.4.8.36 |
| 37 | Generic Classification Indicator | Kennzeichen Pseudoeintrag | 1 | 0136 | O | 01892 | ID | 15.4.8.37 | |
| 38 | Inactive Reason Code | Grund für Inaktivierung | 250 | 0540 | O | 01893 | CWE | 15.4.8.38 |
Date of Last Change/Letzte Änderung: Okt 04, 2010 (FO)